LS1008G
1 متاحعدد المنتجات
1
مدى السعر التقريبي
1,077 ج.م
صفحة مقارنة عملية تساعدك في اختيار موديل TP-LINK الأنسب حسب عدد المنتجات الفعلي، حالة التوفر، والمدى السعري.
| الموديل | عدد المنتجات | المتوفر | مدى السعر التقريبي | مثال منتج |
|---|---|---|---|---|
| LS1008G | 1 | 1 متاح | 1,077 ج.م | سويتش 8 بورت جيجابيت مكتبي وحائط | LS1008G - TP-Link |
| LS106LP | 1 | 1 متاح | 862 ج.م | سويتش 6 بورت (4 PoE) و 2 أبلينك | LS106LP PoE - TP-Link |
| TL-SF1005D | 1 | 1 متاح | 520 ج.م | سويتش 5 بورت 10/100 | TL-SF1005D - TP-Link |
| TL-SF1008D | 1 | 1 متاح | 610 ج.م | سويتش 8 بورت سرعة 10/100 - TL-SF1008D - TP-Link |
| TL-SF1016D | 1 | 1 متاح | 1,327 ج.م | سويتش 16 بورت 10/100 مكتبي وحائط | TL-SF1016D - TP-Link |
| TL-SF1024D | 1 | 1 متاح | 2,445 ج.م | سويتش 24 بورت 10/100 راك | TL-SF1024D - TP-Link |
| TL-SG2428P | 1 | 1 متاح | 14,850 ج.م | سويتش سمارت 24 بورت جيجابيت و4 فايبر | TL-SG2428P PoE+ - TP-... |
ابدأ بتحديد التصنيف المناسب، ثم قارن بين عدد الخيارات المتاحة وحالة المخزون والمدى السعري، وبعدها راجع صفحة المنتج التفصيلية قبل الشراء.
نعم، تتم مزامنة الأسعار والتوفر بشكل دوري، لذا هذه الصفحة تعكس أحدث حالة مقارنة لموديلات TP-LINK.
نعم، يمكنك فتح صفحات "أفضل منتجات الماركة داخل كل تصنيف" من الروابط أعلى الصفحة للحصول على دليل شراء أدق.