DHI-NVR4232-4KS2/L
1 متاحعدد المنتجات
1
مدى السعر التقريبي
9,797 ج.م
صفحة مقارنة عملية تساعدك في اختيار موديل DAHUA IP الأنسب حسب عدد المنتجات الفعلي، حالة التوفر، والمدى السعري.
| الموديل | عدد المنتجات | المتوفر | مدى السعر التقريبي | مثال منتج |
|---|---|---|---|---|
| DHI-NVR4232-4KS2/L | 1 | 1 متاح | 9,797 ج.م | NVR DAH 32CH 8MP 2HDD 10TB AI FACE DETECTION [ BW 160/128/48... |
| DHI-NVR4232-4KS3 | 1 | 1 متاح | 9,797 ج.م | NVR DAH 32CH 12MP 2HDD 20TB AI FACE DETECTION [ BW 160/80 MB... |
| DHI-NVR4232-EI | 1 | 1 متاح | 11,411 ج.م | NVR DAH 32CH 16MP 2HDD 20TB ANPR AI FACE DETECTION [ BW 256/... |
| PFM920I-6UN-C | 1 | 1 متاح | 8,134 ج.م | CABLE DAHUA CAT6 UTP 24AWG COPPER 305M WHITE |
| PFM922I-6UN-C | 1 | 1 متاح | 2,695 ج.م | CABLE DAHUA CAT6 UTP 23AWG [ CCA ] 305M ORANGE |
ابدأ بتحديد التصنيف المناسب، ثم قارن بين عدد الخيارات المتاحة وحالة المخزون والمدى السعري، وبعدها راجع صفحة المنتج التفصيلية قبل الشراء.
نعم، تتم مزامنة الأسعار والتوفر بشكل دوري، لذا هذه الصفحة تعكس أحدث حالة مقارنة لموديلات DAHUA IP.
نعم، يمكنك فتح صفحات "أفضل منتجات الماركة داخل كل تصنيف" من الروابط أعلى الصفحة للحصول على دليل شراء أدق.